- Главная
- /
- Товары
- /
- Складская техника
- /
- Самоходные тележки
- /
- Самоходная тележка с местом...
Самоходная тележка с местом оператора стоя PROLIFT PRO ZRT20
628 918,00 ₽
Детали
| Положение оператора | стоя |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Мощность двигателя на подъём, Вт | 800 |
| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 3000 |
| Тип | самоходная |
| Серия PRO | ZRT |
| Колесная база, м | 1.48 |
| Серия склада | ZRT |
| Высота подъема вил, м | 0.12 |
| Материал колеса | полиуретан |
| Высота опущенных вил, мм | 86 |
| Размер опорных колес, мм | 100×40 |
| Общая высота, мм | 1450 |
| Вес, кг | 823 |
| Размер приводного колеса, мм | 248×75 |
| Вес аккумулятора, кг | 190 |
| Уровень шума, дБ (А) | ≤75 |
| Радиус разворота, мм | 1755 |
| Тип тормоза | Электромагнитный |
| Дорожный просвет, мм | 36 |
| Бренд | PROLIFT PRO |
| Ширина вил, мм | 685/540 |
| Напряжение батареи, B | 24 |
| Аккумулятор, Ач | 240 |
| Общая длина, мм | 1946 |
| Общая ширина, мм | 800 |
| Размер вилы, мм | 50/170/1150 |
| Ширина прохода (паллета 1000×1200), мм | 2150 |
| Ширина прохода (паллета 800×1200), мм | 2200 |
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 6/8 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 7/8 |
| Скорость поднятия (с грузом/без), мм/с | 35/40 |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 50/25 |
| Количество колес перед/зад (x-ведущее), шт. | 1X+1/4 |
| Производитель | PROLIFT PRO |

